Essere
SPECIFICHE DELL'OGGETTO
| Lampione stradale a energia solare da 50W | |||||
| Potenza | Dimensioni del pannello | Dimensioni della confezione | Peso | Potenza del pannello | Batteria |
| 50 W | 420*370 cm | 64*41*17 cm | 6,8 kg | 18W | 15000 mA |
| 100 W | 500*350 cm | 64*41*17 cm | 6,9 kg | 25W | 20000 MA |
| 150 W | 600*350 cm | 66*41*17 cm | 7,1 kg | 32W | 24000 MA |
| 200 W | 650*350 cm | 66*41*17 cm | 7,55 kg | 40 W | 30000 mA |
| Temperatura colore (CCT): | 5000K (luce diurna) | ||||
| Efficienza luminosa della lampada (lm/w): | 100 | ||||
| Dimmer di supporto: | NO | ||||
| Servizio soluzioni illuminotecniche: | Progettazione luci e circuiti | ||||
| Durata (ore): | 50000 | ||||
| Orario di lavoro (ore): | 50000 | ||||
| Fonte di luce: | PORTATO | ||||
| Tensione di ingresso (V): | 3.2 | ||||
| Flusso luminoso della lampada (lm): | 2340 | ||||
| )" style="box-sizing: border-box">CRI (Ra>): | 70 | ||||
| Temperatura di lavoro (℃): | -20°-60° | ||||
| Certificazione: | cosa, RoHS | ||||
| Garanzia (anno): | 2 anni | ||||
| Luogo d'origine: | Cina Sichuan | ||||
| Numero di modello: | XYS-LD-4450 BP | ||||
| Angolo del fascio (°): | 165 | ||||
| Applicazione: | STRADA | ||||
| Colore: | Grigio scuro | ||||
| Alimentazione elettrica: | Solare | ||||
| Nome del prodotto: | Lampione stradale a energia solare da 50W | ||||
| Materiale: | Pressofusione di alluminio + vetro temperato | ||||
IMMAGINE DEL PRODOTTO
DETTAGLI DEL PRODOTTO

IMBALLO E SPEDIZIONE